Minimalus darbo užmokestis Olandijoje

Dažnai girdžiu klausiant: koks minimalus atlyginimas Olandijoje (Nyderlanduose)?

Mokant nors truputį olandiškai (minimumloon) lengva rasti daug statistinės informacijos šiuo klausimu vyriausybės tinklalapiuose. Reikia žinoti, kad minimalus užmokestis už darbą Nyderlanduose priklauso ir nuo dirbančiojo amžiaus.

2011-07-01 (amžius, per mėnesį, per savaitę, per dieną)

Tabel: Bruto minimumloon per 1 juli 2011
leeftijd per maand per week per dag
23 jaar en ouder € 1.435,20 € 331,20 € 66,24
22 jaar € 1.219,90 € 281,50 € 56,30
21 jaar € 1.040,50 € 240,10 € 48,02
20 jaar € 882,65 € 203,70 € 40,74
19 jaar € 753,50 € 173,90 € 34,78
18 jaar € 653,00 € 150,70 € 30,14
17 jaar € 566,90 € 130,80 € 26,16
16 jaar € 495,15 € 114,25 € 22,85
15 jaar € 430,55 € 99,35 € 19,87

Nuo 2012-01-01 (amžius, per mėnesį, per savaitę, per dieną)

Tabel: Bruto minimumloon per 1 januari 2012
leeftijd per maand per week per dag
23 jaar en ouder € 1.446,60 € 333,85 € 66,77
22 jaar € 1.229,60 € 283,75 € 56,75
21 jaar € 1.048,80 € 242,05 € 48,41
20 jaar € 889,65 € 205,30 € 41,06
19 jaar € 759,45 € 175,25 € 35,05
18 jaar € 658,20 € 151,90 € 30,38
17 jaar € 571,40 € 131,85 € 26,37
16 jaar € 499,10 € 115,20 € 23,04
15 jaar € 434,00 € 100,15 € 20,03

Valandinį atlyginimą galite pasiskaičiuoti. Grafiškai minimalaus užmokesčio istorija atrodo taip:

Kaip matyti, minimalus atlyginimas ilgame periode auga. Toks pats augimo procesas vyksta visose Europos šalyse. Tikėkimės, jog tokia tendencija nesikeis.