| Rank | City | Population | Province | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | 780,000 | excl. Driemond and Landelijk Noord | |
| 2 | Rotterdam | 611,000 | ||
| 3 | The Hague | 500,000 | Dutch name: Den Haag | |
| 4 | Utrecht | 312,634 | excl. Vleuten, De Meern, and Haarzuilens | |
| 5 | Eindhoven | 213,809 | ||
| 6 | Tilburg | 203,492 | ||
| 7 | Almere | 188,160 | ||
| 8 | Groningen | 187,298 | excl. Engelbert, Hoogkerk, Middelbert and Noorderhoogebrug | |
| 9 | Breda | 173,299 | ||
| 10 | Nijmegen | 164,165 | excl. Lent and Oosterhout | |
| 11 | Apeldoorn | 155,726 | excl. Beekbergen, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klarenbeek, Lieren, Loenen, Uddel and Ugchelen | |
| 12 | Enschede | 154,017 | ||
| 13 | Haarlem | 150,611 | excl.Bloemendaal, Hillegom, Heemstede, Velsen, Overveen | |
| 14 | Arnhem | 147,018 | excl. Schaarsbergen | |
| 15 | Amersfoort | 126,750 | excl. Hoogland and Hooglanderveen | |
| 16 | Dordrecht | 118,540 | ||
| 17 | Zoetermeer | 118,020 | ||
| 18 | Zwolle | 118,000 | excl. Brinkhoek, Haerst, Herfte, Langenholte, Wijthmen and Windesheim | |
| 19 | Leiden | 117,480 | ||
| 20 | Maastricht | 116,200 | excl. Borgharen and Itteren | |
| 21 | Ede | 107,476 | CBS (1 January, 2007) | |
| 22 | ‘s-Hertogenbosch | 102,220 | excl. Bokhoven, Empel, Engelen, Kruisstraat, Maliskamp and Rosmalen | |
| 23 | Venlo | 100,271 |
Šaltinis: Wikipedia.org (2010 m.)