55 % Olandijos yra žemiau jūros lygio. Štai kaip galėtų atrodyti Nyderlandai šiuo metu, jei nebūtų jokių užtvankų, kanalų ir kitų vandenį sulaikančių įrengimų ar sienų.
Šaltinis: endandit.nl
Įdomybės, įvairenybės ir visa kas nuostabu.
55 % Olandijos yra žemiau jūros lygio. Štai kaip galėtų atrodyti Nyderlandai šiuo metu, jei nebūtų jokių užtvankų, kanalų ir kitų vandenį sulaikančių įrengimų ar sienų.
Šaltinis: endandit.nl
Suradau internete aukščiausių Olandijos pastatų sąrašą. Jei pažiūrėsime į miestus kur tie pastatai stovi, tai pirmauja Roterdamas – „dangoraižių sostinė”. Kiti du aukšti miestai yra Haga ir Amsterdamas.
Pavadinimas, aukštis, pastatymo metai, aukštų skaičius, miestas
1 Maastoren 165 m 2009 44 Rotterdam
2 New Orleans 158 m 2010 45 Rotterdam
3 Delftse Poort 151 m 1991 41 Rotterdam
4 Ministerie van Justitie 147m 2011 36 Den Haag
5 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 147m 2011 36 Den Haag
6 Westpoint 143 m 2004 47 Tilburg
7 Hoftoren 142 m 2003 30 Den Haag
8 Montevideo 140 m 2005 43 Rotterdam
9 Rembrandttoren 135 m 1995 35 Amsterdam
10 Het Strijkijzer 132 m 2007 42 Den Haag
Visas sąrašas Vikipedijoje.
| Rank | City | Population | Province | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | 780,000 | excl. Driemond and Landelijk Noord | |
| 2 | Rotterdam | 611,000 | ||
| 3 | The Hague | 500,000 | Dutch name: Den Haag | |
| 4 | Utrecht | 312,634 | excl. Vleuten, De Meern, and Haarzuilens | |
| 5 | Eindhoven | 213,809 | ||
| 6 | Tilburg | 203,492 | ||
| 7 | Almere | 188,160 | ||
| 8 | Groningen | 187,298 | excl. Engelbert, Hoogkerk, Middelbert and Noorderhoogebrug | |
| 9 | Breda | 173,299 | ||
| 10 | Nijmegen | 164,165 | excl. Lent and Oosterhout | |
| 11 | Apeldoorn | 155,726 | excl. Beekbergen, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klarenbeek, Lieren, Loenen, Uddel and Ugchelen | |
| 12 | Enschede | 154,017 | ||
| 13 | Haarlem | 150,611 | excl.Bloemendaal, Hillegom, Heemstede, Velsen, Overveen | |
| 14 | Arnhem | 147,018 | excl. Schaarsbergen | |
| 15 | Amersfoort | 126,750 | excl. Hoogland and Hooglanderveen | |
| 16 | Dordrecht | 118,540 | ||
| 17 | Zoetermeer | 118,020 | ||
| 18 | Zwolle | 118,000 | excl. Brinkhoek, Haerst, Herfte, Langenholte, Wijthmen and Windesheim | |
| 19 | Leiden | 117,480 | ||
| 20 | Maastricht | 116,200 | excl. Borgharen and Itteren | |
| 21 | Ede | 107,476 | CBS (1 January, 2007) | |
| 22 | ‘s-Hertogenbosch | 102,220 | excl. Bokhoven, Empel, Engelen, Kruisstraat, Maliskamp and Rosmalen | |
| 23 | Venlo | 100,271 |
Šaltinis: Wikipedia.org (2010 m.)
Tuo skundžiasi jo žmona. Ji pasakoja, kad viskas pasikeitė prieš porą metų, kai vyras atsigavo po narkozės ligoninėje.