Museumkaart - lankytinų vietų kortelė

Miestai, miesteliai, muziejai ir kt. Ką verta butų aplankyti ir kokie jūsų įspūdžiai?
Post Reply
Andrius
Site Admin
Posts: 608
Joined: 2010-09-3, 08:17
Location: Arnhem
Contact:

Museumkaart - lankytinų vietų kortelė

Post by Andrius »

http://www.museumkaart.nl/
Ši kortelė skirta nemokamai lankyti muziejus, pilis (dvarus), meno galerijas ir t.t visoje Olandijoje. Mažas trūkumas, kad pati kortelė nėra nemokama :). Tiesa, mokestis greitai atsiperka jei pasinaudosi kortele daugiau nei kelis kartus. Juk muziejai Olandijoje santykinai brangūs.
Šį savaitgalį vyksta muziejų savaitgalis (museumweekend), tad daugelyje vietų galite apsilankyti ir be kortelės.

Paskelbtas ir populiariausių muziejų Top 55 pagal lankytojų skaičių (2012 metai):
http://www.museumvereniging.nl/LinkClic ... &tabid=167
Pateikti tik tie muziejai, kurie priima museumkaart.

Pabandžiau sąrašą įdėti čia, jei nuoroda nebeveiktų,tik lentelės formatavimas nenusikopijuoja.

Top 55 Museumbezoek 2012
Museum Plaats Schatting 2012 2011 2010 2009 2008
1 Van Gogh Museum * Amsterdam 1.475.800 1.595.000 1.432.500 1.450.000 1.470.000 *inclusief 300.800 gezamenlijke bezoeken aan Van
2 Anne Frank Huis Amsterdam 1.090.500 1.090.000 1.050.000 990.000 1.000.000
3 Rijksmuseum Amsterdam 965.000 995.000 900.000 870.000 984.000
4 Hermitage* Amsterdam 569.000 335.000 650.000 630.000 103.853 *inclusief 300.800 gezamenlijke bezoeken aan Van
5 NEMO Amsterdam 520.000 503.500 504.000 401.067 404.910
6 Het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem 510.000 450.000 440.000 450.000 450.000
7 Gemeentemuseum Den Haag* Den Haag 375.000 330.000 290.000 250.000 272.991 * incl. GEM|Fotomuseum, excl. 100.000 bezoeken
8 Scheepvaartmuseum Amsterdam Amsterdam 430.325 150.000 Gesloten wegens verbouwing
9 Nederlands Spoorwegmuseum Utrecht 355.000 315.000 350.000 300.000 315.000
19 Kröller-Müller Museum Otterlo 307.000 298.000 280.000 258.000 255.000
11 Stedelijk Museum* Amsterdam 300.000 138.720 Gesloten wegens verbouwing *heropend sinds 23 september 2013
12 Joods Cultureel Kwartier (3 musea) Amsterdam 275.000 127.500 130.000 122.500 111.525
13 Naturalis Leiden 251.500 273.000 270.000 266.000 245.275
14 Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam 249.999 271.000 300.000 225.000 238.000
15 Beeld en Geluid Hilversum 248.000 210.000 200.000 197.000
16 Paleis Het Loo Apeldoorn 243.500 322.600 320.900 360.000 316.010
17 Amsterdam Museum|Willet Holthuysen Amsterdam 238.500 240.000 201.000 189.000 175.763
18 Zuiderzeemuseum Enkhuizen 224.000 228.000 221.000 240.000 238.002
19 Kasteel de Haar Haarzuilens 220.000 245.000 201.213 205.314 198.344
20 De Nieuwe Kerk Amsterdam 195.000 185.000 108.000 136.000 184.064
21 Museum Het Rembrandthuis Amsterdam 193.250 197.000 200.000 181.000 221.091
22 Museon Den Haag 192.200 170.000 175.000 165.000 155.350
23 FOAM Amsterdam 192.000 208.000 180.000 190.000 107.272
24 Singer Laren Laren 190.500 155.000 152.750 141.250 117.500
25 Drents Museum* Assen 186.000 40.875 76.370 71.800 398.365 * 2011 grotendeels gesloten wegens verbouwing
26 Groninger Museum Groningen 175.500 212.000 88.000 227.700 257.416
27 Tropenmuseum Amsterdam 174.000 182.000 197.000 175.000 180.000
28 Koninklijk Paleis Amsterdam* Amsterdam 158.000 200.500 170.000 119.664 * gesloten rond officiële Koninklijke ontvangsten
29 Frans Halsmuseum|De Hallen Haarlem 147.500 116.000 90.000 103.000 128.303
30 Oude Kerk Amsterdam 145.750 157.000 133.250 147.000 118.000
31 Teylers Museum Haarlem 145.000 124.000 109.500 115.000 89.000
32 Rijksmuseum van Oudheden Leiden 143.000 150.500 130.000 135.000 120.000
33 Maritiem Museum Rotterdam Rotterdam 138.000 130.000 132.000 131.000 140.595
34 Panorama Mesdag Den Haag 137.325 119.850 129.500 122.800 120.900
35 Centraal Museum Utrecht 135.000 147.000 135.000 142.000 95.387
36 Museum Volkenkunde Leiden 133.000 102.000 100.000 94.000 76.500
37 De Pont Tilburg 118.000 56.675 57.704 60.000 65.900
38 Muiderslot Muiden 119.500 110.000 115.000 122.000 120.423
39 Nationaal Gevangenismuseum Veenhuizen 115.200 111.500 106.100 103.000 84.000
40 Hortus botanicus Leiden Leiden 112.295 115.000 108.000 100.000 92.581
41 Slot Loevestein Poederoijen 110.500 66.825 69.520 70.100 70.825
42 Wereldmuseum Rotterdam 102.900 100.000 75.000 Gesloten wegens verbouwing
43 Liberty Park Overloon 100.000 108.000 111.000 109.000 95.000
44 Museum Het Valkhof Nijmegen 98.500 90.525 82.500 108.250 110.000
45 Van Abbemuseum Eindhoven 98.100 96.750 121.761 80.000 80.000
46 Discovery Center Continium Kerkrade 97.700 92.250 92.500 70.000 86.000
47 EYE Filmuseum * Amsterdam 96.000 *opening op nieuwe locatie vanaf 5 april 2012
48 Museum Catharijneconvent Utrecht 91.775 87.500 49.551 82.894 81.352
49 Nat. Luchtvaartmuseum Aviodrome * Lelystad 88.750 200.500 200.500 190.000 198.500 * deel 2012 gesloten geweest
50 Cobra Museum Amstelveen 88.680 41.500 52.800 53.221 61.528
51 Museum Speelklok Utrecht 88.000 111.000 110.000 98.000 95.000
52 Breda's Museum Breda 85.000 82.500 92.000 85.000 83.578
53 Hunebedcentrum Borger 83.000 80.000 91.900 57.939 67.703
54 Tassenmuseum Hendrikje Amsterdam 82.760 67.099 58.345 55.438 45.573
55 Marinemuseum Den Helder 81.600 76.975 36.500 37.650 39.75
User avatar
Greta
Posts: 3149
Joined: 2010-11-4, 21:11

Re: Museumkaart - lankytinų vietų kortelė

Post by Greta »

Daug ju cia sudejai… Aciu uz info.

Na as nesu muzieju megeja, labiau megstu parodas.
Bet kazkaip i viena kita anksciau nupedindavau. Is sito saraso gal 9-10 esu aplankius.

Dar plius Madurodame, Eftelinge buvau, gal dar kazkur, jau prisimirso kur kada buvau.

Man tai labiausiai patiko Madurodamas, visa kita Olandijoj tik siaip….
Beje, tokius ivairius miniatiuru parkus turi daugybe saliu. O UK ju yra net 30. Vokietijoje yra 6.
Na bet UK, kaip nurodoma inete, daugiausia model-village – kazkurio miestelioko modelis. Bet idomu tai,kad UK ispudingas mastelis: 1:19 iki 1:12.
Pvz Madurodamas yra 1:25.

http://en.wikipedia.org/wiki/Miniature_park

P.S. ieit i muzieju nemokamai yra daugybe galimybiu. Tikrai neapsimoka pirkt nei kortos nei bilieto.
saulens
Posts: 91
Joined: 2013-02-5, 21:35

Re: Museumkaart - lankytinų vietų kortelė

Post by saulens »

O ka reiskia tie skaiciai prie pavadinimu ?

50 Cobra Museum Amstelveen - 88.680 41.500 52.800 53.221 61.528
51 Museum Speelklok Utrecht - 88.000 111.000 110.000 98.000 95.000
52 Breda's Museum Breda - 85.000 82.500 92.000 85.000 83.578
53 Hunebedcentrum Borger - 83.000 80.000 91.900 57.939 67.703
54 Tassenmuseum Hendrikje Amsterdam - 82.760 67.099 58.345 55.438 45.573
User avatar
Greta
Posts: 3149
Joined: 2010-11-4, 21:11

Re: Museumkaart - lankytinų vietų kortelė

Post by Greta »

Atsidaryk Andriaus ideta nuoroda ir pamatysi. Tai lankytoju skaicius tam tikrais metais. Kai Andrius norejo nukopint muzieju pavadinimus - nusikopino ir skaiciai.
Post Reply